| 1 mes de $1,102.00 sin intereses | Total $1,102.00 |
| 3 meses de $396.39 | Total $1,189.17 | |
| 6 meses de $206.31 | Total $1,237.88 | |
| 9 meses de $143.06 | Total $1,287.58 | |
| 12 meses de $111.88 | Total $1,342.57 |
| 3 meses de $397.90 | Total $1,193.69 | |
| 6 meses de $207.47 | Total $1,244.82 | |
| 9 meses de $145.17 | Total $1,306.53 | |
| 12 meses de $113.94 | Total $1,367.25 |
| 1 mes de $1,102.00 sin intereses | Total $1,102.00 |
